Cargando…
Loading, please waitCargando…
Loading, please waitEncuentra el tratamiento perfecto comparando toda nuestra gama de servicios de medicina regenerativa lado a lado.
Ordena por precio o duración y filtra por categoría para encontrar el tratamiento ideal.
| Servicio | Categoría | Duración | Precio | Consulta | Ideal para | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Médica | Regeneracion | 60 min | Consulta precio | PresencialVirtual | Pacientes nuevos, planificacion de tratamiento, segundas opiniones | |
| Terapia con Células Madre (MSC) | Regeneracion | 120 min | Consulta precio | Presencial | Inflamacion cronica, condiciones autoinmunes, enfermedades degenerativas, antienvejecimiento | |
| Plasma Rico en Plaquetas (PRP) | Regeneracion | 90 min | Consulta precio | Presencial | Lesiones articulares, reparacion de tendones, rejuvenecimiento de piel, caida de cabello | |
| Terapia con Exosomas | Regeneracion | 90 min | Consulta precio | Presencial | Potenciar terapia celular, inflamacion profunda, senalizacion tisular | |
| Tratamientos Faciales y Capilares | Regeneracion | 60 min | Consulta precio | Presencial | Envejecimiento de piel, lineas finas, pigmentacion, adelgazamiento capilar | |
| Sueroterapia Vitaminada | Terapias Intravenosas | 45 min | Consulta precio | Presencial | Baja energia, soporte inmune, recuperacion, desintoxicacion | |
| Terapia con NAD+ | Terapias Intravenosas | 120 min | Consulta precio | Presencial | Claridad cognitiva, energia celular, antienvejecimiento, salud mitocondrial | |
| Terapia con Péptidos | Peptidos | 30 min | Consulta precio | PresencialVirtual | Reparacion tisular, composicion corporal, soporte inmune, longevidad | |
| Infiltraciones Articulares | Dolor y Ortopedia | 60 min | Consulta precio | Presencial | Artrosis, lesiones deportivas, dolor articular cronico, movilidad limitada | |
| Hidrodisección Nerviosa | Dolor y Ortopedia | 60 min | Consulta precio | Presencial | Dolor nervioso cronico, adormecimiento, hormigueo, tunel carpiano, compresion nerviosa | |
| Control de Peso | Optimizacion Metabolica | 45 min | Consulta precio | PresencialVirtual | Reduccion de grasa, masa magra, equilibrio hormonal, composicion corporal sostenible | |
| Rehabilitación Física | Rehabilitacion | 60 min | Consulta precio | Presencial | Recuperacion post-cirugia, rehabilitacion de lesiones, apoyo post-tratamiento regenerativo | |
| Terapia de Hidrógeno Molecular | Complementario | 30 min | Consulta precio | Presencial | Estres oxidativo, soporte antiinflamatorio, mejora de recuperacion |
Consulta Médica
RegeneracionPacientes nuevos, planificacion de tratamiento, segundas opiniones
Terapia con Células Madre (MSC)
RegeneracionInflamacion cronica, condiciones autoinmunes, enfermedades degenerativas, antienvejecimiento
Plasma Rico en Plaquetas (PRP)
RegeneracionLesiones articulares, reparacion de tendones, rejuvenecimiento de piel, caida de cabello
Terapia con Exosomas
RegeneracionPotenciar terapia celular, inflamacion profunda, senalizacion tisular
Tratamientos Faciales y Capilares
RegeneracionEnvejecimiento de piel, lineas finas, pigmentacion, adelgazamiento capilar
Sueroterapia Vitaminada
Terapias IntravenosasBaja energia, soporte inmune, recuperacion, desintoxicacion
Terapia con NAD+
Terapias IntravenosasClaridad cognitiva, energia celular, antienvejecimiento, salud mitocondrial
Terapia con Péptidos
PeptidosReparacion tisular, composicion corporal, soporte inmune, longevidad
Infiltraciones Articulares
Dolor y OrtopediaArtrosis, lesiones deportivas, dolor articular cronico, movilidad limitada
Hidrodisección Nerviosa
Dolor y OrtopediaDolor nervioso cronico, adormecimiento, hormigueo, tunel carpiano, compresion nerviosa
Control de Peso
Optimizacion MetabolicaReduccion de grasa, masa magra, equilibrio hormonal, composicion corporal sostenible
Rehabilitación Física
RehabilitacionRecuperacion post-cirugia, rehabilitacion de lesiones, apoyo post-tratamiento regenerativo
Terapia de Hidrógeno Molecular
ComplementarioEstres oxidativo, soporte antiinflamatorio, mejora de recuperacion
Selecciona 2-3 servicios para comparar
Responde tres preguntas y te recomendaremos las mejores opciones.
Tanto la terapia con celulas madre como el PRP (plasma rico en plaquetas) son tratamientos regenerativos, pero actuan por mecanismos muy distintos. Asi puedes decidir cual encaja con tu caso.
| Terapia con celulas madre | Terapia con PRP | |
|---|---|---|
| Ideal cuando | Necesitas regeneracion celular (inflamacion cronica, enfermedad autoinmune, defectos grandes de cartilago o tejido, antienvejecimiento sistemico). | Lesion aguda u osteoartritis leve, restauracion capilar, rejuvenecimiento facial, recuperacion deportiva. |
| Mecanismo | Las celulas madre mesenquimales (MSC) se integran, se diferencian y modulan el sistema inmune. | Plaquetas concentradas que liberan factores de crecimiento y senalizan la reparacion local del tejido. |
| Costo orientativo | Desde USD 3,500 por sesion (producto MSC de donante, autorizado por COFEPRIS). | Desde USD 800 por sesion (autologo, obtenido de tu propia sangre). |
| Sesiones | De 1 a 3 sesiones, normalmente espaciadas meses. | De 2 a 4 sesiones, en general cada 3 a 6 semanas. |
| Recuperacion | 24 a 48 horas de reposo y vuelta gradual a la actividad. | Unas 24 horas de actividad ligera; la mayoria retoma su rutina al dia siguiente. |
| Evidencia mas solida | Enfermedad autoinmune, osteoartritis avanzada y enfermedad articular degenerativa. | Tendinopatias, artrosis de rodilla leve a moderada, alopecia androgenica. |
Los exosomas son nanovesiculas liberadas por las celulas madre. Llevan la senal regenerativa sin las celulas en si: una herramienta distinta, con compromisos distintos.
| Terapia con exosomas | Terapia con celulas madre | |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Sin celulas — nanovesiculas purificadas (30 a 150 nm). | Celular — celulas madre mesenquimales vivas. |
| Mecanismo | Senalizacion paracrina: microARN, factores de crecimiento y lipidos modulan el tejido diana. | Integracion, diferenciacion y modulacion inmune por las propias celulas. |
| Indicaciones | Potencia la terapia celular, inflamacion profunda, senalizacion neurologica y dermatologica. | Enfermedad cronica, condiciones autoinmunes, enfermedad articular degenerativa avanzada. |
| Costo orientativo | Desde USD 2,500 por sesion. | Desde USD 3,500 por sesion. |
| Logistica | Menor carga regulatoria, almacenamiento mas sencillo, sin necesidad de tipificar al donante. | Cadena de frio estricta, donante autorizado por COFEPRIS, trazabilidad completa del lote. |
| Suelen combinarse | Se usa con frecuencia junto a celulas madre para amplificar la senal. | Se combina con exosomas para amplificar la respuesta regenerativa. |
Cuando se dice "celulas madre" se puede hablar de productos muy diferentes. Las dos decisiones mas relevantes son el origen del tejido (mesenquimales vs hematopoyeticas) y la fuente (autologas vs alogenicas).
| Sub-tipo | Que es | Uso comun en medicina regenerativa |
|---|---|---|
| Celulas madre mesenquimales (MSC) | Celulas adultas multipotentes de cordon umbilical, medula osea o tejido adiposo. | Articulaciones, autoinmunidad, protocolos antiinflamatorios sistemicos. |
| Celulas madre hematopoyeticas (HSC) | Celulas madre que generan celulas sanguineas e inmunitarias. | Indicaciones hematologicas y oncologicas — fuera del ambito regenerativo-ortopedico. |
| Autologas | Celulas extraidas del propio paciente y reinyectadas. | Menor riesgo regulatorio, inicio mas lento, recuento celular limitado en pacientes mayores. |
| Alogenicas | Celulas de un donante sano (por ejemplo MSC de cordon umbilical seleccionadas). | Mayor recuento celular, inicio mas rapido, requiere banco autorizado por COFEPRIS y trazabilidad. |
En Regeneris trabajamos con celulas madre mesenquimales alogenicas de donantes autorizados por COFEPRIS, con trazabilidad completa del lote.
Quieres orientacion personalizada? Habla con nuestro equipo medico y recibe una recomendacion adaptada a tu caso, a tu ritmo.